Схема расположения точек при точечной электростимуляции артикуляционных мышц по методу Л.А. Щербаковой
Расположение электродов при проведении СМТ[3] – воздействий для лечения больных дизартриями при ДЦП по методике Щербаковой Л.А.
| Звуки по участию их в образовании голоса | Звуки по месту образования | Точки, на которые следует проводить воздействие |
| Звонкие | Губные (м, б) | 1а, 4 |
| Губно-зубные (в) | 1а | |
| Переднеязычные (з, ж) | 2в,4 | |
| Переднеязычные (л, р, д) | 26,4 | |
| Среднеязычные (сочетание звуков й + ё – немецкая буква j) | 2а | |
| Заднеязычные (г) | 2а, 4 | |
| Глухие | Губные (п) | 1а |
| Губно-зубные (ф) | 1а | |
| Переднеязычные (т, ц, ч, ш, щ, с) | ||
| Заднеязычные (х, к) | 2а | |
| Лабиализация | 1б,3 |
Различные приёмы физиотерапии:
СМТ – синусоидальные модулированные токи

Комментариев нет:
Отправить комментарий